Консультация по наличию, расчет логистики, профессиональный анализ сметы, индивидуальное предложение по цене и любые вопросы по этому продукту в WhatsApp
Кол-во на поддоне | 560 шт. |
Кол-во в машине | 9520 шт. |
Кол-во в м2 | 52 шт. |
Кол-во в м3 | 392 шт. с учетом растворных швов |
Завод | BARRUM, г.Воронеж |
Размер | 250х60х65 |
Группа | черный (все оттенки) |
Цвет | графит |
Поверхность | рифленная |
Прочность | М-200 |
Пустотность | 0 % |
Водопоглощение | 8 % |
Морозостойкость | 100 циклов |
Теплопроводность | 0,84 Вт / мС |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Хотьково |